Sistema de motor de nuevo tipo

La excavadora Sany SY235C es un equipo de movimiento de tierras diseñado para brindar potencia, estabilidad y rendimiento, y cuenta con un tren de rodaje reforzado y un contrapeso adicional que lo convierte en un portaherramientas versátil.
● Año de fabricación: 2021
● Horas de trabajo: 1240H
● Peso operativo (KG/T): 25.500 kg
● Tamaño del cubo: 1,1 m³
● Modelo de motor: Cummins QSB6.7

Parámetros
Peso:25,3 toneladas
Longitud de transporte:9,92 metros
Ancho de transporte:3,29 metros
Altura de transporte:3,175 metros
Capacidad del cubo:1,2 m³
Ancho de vía:700 milímetros
Auge:MEGABYTE
Alcance horizontal máximo:10,165 metros
Profundidad de dragado:6,8 metros
Fuerza de arranque:175 kN
Serie de modelos:SÍ
Fabricante del motor:Isuzu
Tipo de motor:AL-4HK1X
Potencia del motor:140 kW
Desplazamiento:5,2 litros
Revoluciones al par máximo:2000 rpm
Par máximo:686 Nm
N° de cilindros: 4


Con un sistema de flujo positivo y un sistema de control de válvulas, bomba y motor integrados, desarrollados independientemente por SANY, la eficiencia y el consumo de combustible superan a las marcas de la competencia.La eficiencia es un 8% mayor y el consumo de combustible es un 10% menor.




Marca y modelo de excavadora usada en stock | |
| GATO | 306,307,312,315,320,325,329,330,336 |
KOMATSU | 55,60,70,120,130,200,210,220, 240,300,350,360,400,450 |
HITACHI | 60,70,120,130,135,200,210,225,300,350,470 |
Hyundai | 55,60,110,130,150,200,210,220,225,235,300,305 |
DOOSAN | 55, 60, 75, 140, 150,210,220,225,300 |
KOBELCO | SK55,SK75,SK140,SK200,SK210,SK260,SK300,SK350 |
VOLVO | CE55,CE60,CE140,CE210,CE220,CE240,CE250,CE290,CE300,CE350,CE360,CE480 |

Excavador | GATO :312,315,320,323,325,329,330,336,340,345 (Modelo de B a D) Komatsu: PC55, PC60, PC120, PC130, PC200, PC210, PC220, PC300, PC350, PC400, PC450 Hitachi: EX120, EX200, EX300, EX350, ZX70, ZX120, ZX150, ZX200, ZX350 Kobelco: SK100, SK120, SK200, SK350 Doosan: 55 DH, 60, 130, 150, 220, 225, 300 Hyundai: 130 W, 150 W, 200, 210, 220, 225, 290, 305 Volvo: CE 210, 220, 290, 300 |
| Cargadora de ruedas | GATO:936, 938, 950, 966, 980, 988 (Del modelo C al modelo G) Komatsu:WA250, 300, 320, 350, 360, 380, 400, 420, 470 |
| Cargadora retroexcavadora | GATO:416 420 430 JCB:3CX 4CX |
| Excavadora | GATO:D6D, D6H, D6R, D6G, D7H, D7G, D7R, D8K, D8R, D8N, D8L, D9N, D9R, D10N Komatsu: D85, D155, D355 y así sucesivamente |
| motoniveladora | GATO:12G, 14G, 120G, 140G, 140H, 140K Komatsu: GD511A, 623 |
| Rodillo compactador | DINÁMICA PACÍFICA: CA25, CA30, CA3 01 CA251 CA511 Números de serie BOMA-G: 213, 217, 219, 225 Publicaciones seriadas |
| Máquina elevadora | Toyota TCM De 2 toneladas a 25 toneladas |
Nuestra fábrica
